服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
Related articles
簡要描述:Ifm易福門電導(dǎo)率傳感器使得按照一定時間的清洗過程所帶來的不精準,不確定性減少采用靈活測量點,提升過程性能緊湊型高質(zhì)量傳感器設(shè)計可防止失效及意外停機
產(chǎn)品型號:LDL100
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2023-09-07
Ifm易福門電導(dǎo)率傳感器產(chǎn)品分析
面向CIP系統(tǒng)的全新方法
檢測清洗液的濃度
監(jiān)測沖洗水中的殘留物
快速可靠檢測不同介質(zhì)的相位
面向食品工業(yè)的緊湊型電導(dǎo)率傳感器
電感式和電導(dǎo)式電導(dǎo)率傳感器
適合監(jiān)測油品質(zhì)的可靠性傳感器
相對濕度和顆粒濃度
Ifm易福門傳感器特性:
1. 測試準確。
2. 電極常數(shù)經(jīng)過嚴格標定。
3. 耐高溫、高壓。
4. 制作材料特殊,不易被玷污。
5. 一體式構(gòu)造,堅固耐用。
6. 多種安裝方式,浸入式、管路式、流通槽式。
7. 高溫蒸汽消毒(140℃)。
LDL100傳感器使用方法
1. 電導(dǎo)率傳感器在使用時要讓被測物體與傳感器充分接觸。
2. 電導(dǎo)率電極與傳感器連接時將BNC接口的缺口與傳感器的接口的凸出端對準擰緊即可。
3. 使用前后,注意要用蒸餾水沖洗兩極,并用濾紙吸干。
LDL100傳感器應(yīng)用原理:
電導(dǎo)率傳感器技術(shù)是一個非常重要的工程技術(shù)研究領(lǐng)域 ,用于對液體的電導(dǎo)率進行測量 ,被廣泛應(yīng)用于人類生產(chǎn)生活中 ,成為電力、 化工、 環(huán)保、 食品、 半導(dǎo)體工業(yè)、 海洋研究開發(fā)等工業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)開發(fā)中一種檢測與監(jiān)測裝置。電導(dǎo)率傳感器主要對工業(yè)生產(chǎn)用水、 人類生活用水、 海水特性、 電池中電解液性質(zhì)等進行測量與檢測 。
電導(dǎo)率傳感器根據(jù)測量原理與方法的不同可以分為電極型電導(dǎo)率傳感器、 電感型電導(dǎo)率傳感器以及超聲波電導(dǎo)率傳感器。電極型電導(dǎo)率傳感器根據(jù)電解導(dǎo)電原理采用電阻測量法。對電導(dǎo)率實現(xiàn)測量 ,其電導(dǎo)測量電極在測量過程中表現(xiàn)為一個復(fù)雜的電化學(xué)系統(tǒng); 電感型電導(dǎo)率傳感器依據(jù)電磁感應(yīng)原理實現(xiàn)對液體電導(dǎo)率的測量; 超聲波電導(dǎo)率傳感器根據(jù)超聲波在液體中變化對電導(dǎo)率進行測量 ,其中以前2種傳感器應(yīng)用最為廣泛。
Ifm易福門電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù):
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
應(yīng)用 | ||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | |
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體 | |
介質(zhì)說明 | 水 | |
牛奶 | ||
CIP液體 | ||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |
抗壓強度 [bar] | 16 | |
耐真空 [mbar] | -1000 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 60 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
開機延遲時間 [s] | 2 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |
輸出 | ||
輸出數(shù)量 | 1 | |
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link | |
輸出功能 | 模擬量輸出; 可調(diào)整量程; 可選 電導(dǎo)率 / 溫度 | |
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |
負載大值 [Ω] | 500 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
測量范圍 [µS/cm] | 100...15000 | |
溫度測量 | ||
測量范圍 [°C] | -25...150 | |
精度/偏差 | ||
精確度(在測量范圍) | 10 % MW ± 25 µS/cm | |
電導(dǎo)率測量 | ||
分辨率 [µS/cm] | 1 | |
漂移 [%/K] | 0,2 %/K MW ± 25 µS/cm | |
重復(fù)精度 | 5 % MW ± 25 µS/cm | |
長時間穩(wěn)定性 | 1 % MW ± 25 µS/cm | |
溫度測量 | ||
精確度 [K] | 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K | |
重復(fù)精度 [K] | 0,2 | |
分辨率 [K] | 0.1 | |
反應(yīng)時間 | ||
電導(dǎo)率測量 | ||
反應(yīng)時間 [s] | < 2; (T09; 阻尼 = 0) | |
溫度測量 | ||
反應(yīng)時間 [s] | < 9; (T09) | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 0x000399 / 921 | |
外形 | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |
處理周期小值 [ms] | 5.6 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...60 | |
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; (IP 68: 7天 / 水深3 m/ 0.3 bar) | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-3 | ||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 172 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量 [g] | 270.5 | |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
材料(潮濕部件) | PEEK; 不銹鋼(1.4404 / 316L) | |
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | |
注釋 | ||
注釋 | MW = 測量值 | |
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 觸頭: 鍍金的 |
更多產(chǎn)品詳見: 易福門電導(dǎo)率傳感器