服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
歐姆龍OMRON光電開關頭部、外殼和罩蓋配有堅固表面以保持強度。
*的頭部結構提供了大OT的平穩(wěn)操作。
導管開口設計易于接線。
印刷設備、成型設備和照明設備的理想之選。 (在接觸油、水、雨水的環(huán)境中請選用WL或D4C等具有高 密封性的開關。)
各型號均帶有符合CE標志的接地端子。
獲得CCC (中國標準)認證。
列表模式
驅動桿 | 型號 | |
---|---|---|
滾珠擺桿型 | HL-5000 * | |
可調式滾珠擺桿型 | HL-5030 * | |
可調式棒式擺桿型 | HL-5050 * | |
密封柱塞型 | HL-5100 * | |
密封滾珠柱塞型 | HL-5200 | |
盤簧型 | HL-5300 |
* HL-5000 限位開關可以選擇使用符合各種標準的后側接地端子/M5 自攻螺釘。
訂購時,請將代碼添加到型號中,以是否需要后側接地端子/M5自攻 螺釘。
-G:后側帶接地端子/M5自攻螺釘。
歐姆龍OMRON光電開關規(guī)格
額定 電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC12V DC24V DC125V DC250V | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - - | - - | - - |
注1. 上述數值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數0.4以上 (AC)、時間常數 負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
浪涌 電流 | NC | 24 A以下 |
---|---|---|
NO | 12 A以下 |
特性
防護等級 | IP65 | |
---|---|---|
壽命* | 機械 | 1,000萬次以上(額定條件下) |
電氣 | 請參見catalog | |
容許操作速度 | 5mm/s ~ 0.5m/s | |
容許操作 頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 小100MΩ (DC500V時) | |
接觸電阻 | 25 mΩ以下(初期值) | |
絕緣強度 | AC1,000V, 50/60 Hz, 1分鐘, 同子間 | |
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在帶電金屬部件和接地之間 | ||
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在每個端子和非帶電金屬部件之間 | ||
額定頻率 | 50/60 Hz | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 300m/s2以下 | |
使用環(huán)境溫度 | -5°C~+65°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質量 | 約130~190 g |
注1. 上述數值為初期值。
2. 上述特性可能因型號不同而存在差異。有關詳情,請聯(lián)系您的歐姆龍代表處。
* 壽命的數值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時的數值。
請聯(lián)系 您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關其他使用環(huán)境下的詳細信息。